더파크 비스타동원 84T 타입은 전용 84.99㎡ · 공급 33.52평 주택형입니다. 일반공급 기준 22세대가 공급됩니다. 테라스형(4Bay 판상형) · 전면 15.92평 오픈테라스 · 103·109동.
| 주택형 | 84T |
|---|---|
| 전용면적 | 전용 84.99㎡ · 공급 33.52평 |
| 공급 세대수 | 22세대 |
| 구조 | 테라스형(4Bay 판상형) |
| 발코니 | 전면 15.92평 오픈테라스 · 확장면적 4.39평 |
| 평면·향 | 아래 평면도 참조 (확장 기본형 기준) |

평면·3D 이미지는 이해를 돕기 위한 자료로 확장 기본형·확장응선형 기준이며, 무상옵션·선택형 항목은 세대·시점에 따라 달라질 수 있습니다.
같은 면적대 비교
| 타입 | 전용면적 | 일반분양 |
|---|---|---|
| 84A | 전용 84.99㎡ · 공급 33.79평 | 552세대 |
| 84B | 전용 84.99㎡ · 공급 34.19평 | 143세대 |
| 84C | 전용 84.95㎡ · 공급 33.65평 | 135세대 |
| 84T | 전용 84.99㎡ · 공급 33.52평 | 22세대 |
평면도·마감 사양은 공고 확정 후 이 페이지에 게재됩니다. 다른 단지와 비교하실 때는 전용면적 기준으로 맞춰 보셔야 결론이 뒤집히지 않습니다.